カット&ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 飯 田 明 美 | ※ |
準優勝 | 4 | 金 子 美 穂 | ※ |
ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 橋 本 泰 成 | ※ |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 榊 原 誠 隆 | ※ |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 11 | 森 田 捺 希 | ※ |
準優勝 | 4 | 服 部 志 歩 | ※ |
第3位 | 12 | 所 澤 め ぐ | ※ |
敢闘賞 | 1 | 服 部 梓 | ※ |
敢闘賞 | 3 | 久保田 群 青 | ※ |
ワインディング・学生 理容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 宮 崎 志 堂 | ※ |
ワインディング・学生 理容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 18 | 岡 山 春 斗 | ※ |
準優勝 | 11 | 青 山 鷹 大 | ※ |
第3位 | 24 | 多 賀 海 琴 | ※ |
敢闘賞 | 1 | 森 田 愛 理 | ※ |
敢闘賞 | 26 | 石 黒 花 枇 | >※ |
敢闘賞 | 3 | 坂 野 亜 海 | ※ |
敢闘賞 | 27 | 阿 部 優太朗 | ※ |
敢闘賞 | 12 | 平 野 鷹 矢 | ※ |
敢闘賞 | 6 | 浅 井 航 太 | ※ |
敢闘賞 | 30 | 岩 田 優 菜 | ※ |
アップスタイル・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 濵 口 季 凛 | ※ |
準優勝 | 2 | 三 浦 裕 乃 | ※ |
ワインディング・学生 美容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 12 | 山 嵜 菜 織 | ※ |
準優勝 | 3 | 水 上 結 貴 | ※ |
第3位 | 8 | 岡 宏 林 | ※ |
敢闘賞 | 17 | 鈴 木 香菜恵 | ※ |
敢闘賞 | 11 | 村 上 和 | ※ |
ワインディング・学生 美容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 23 | 栗 田 知 美 | ※ |
準優勝 | 14 | 金 森 心 優 | ※ |
第3位 | 45 | 三 國 梨 湖 | ※ |
敢闘賞 | 16 | 伊 藤 沙弥香 | ※ |
敢闘賞 | 48 | 加 藤 雪 乃 | ※ |
敢闘賞 | 47 | 若 杉 幸 音 | ※ |
敢闘賞 | 15 | 髙 林 咲 弥 | ※ |
敢闘賞 | 50 | 松 本 玲 羅 | ※ |
敢闘賞 | 13 | 柴 田 心 那 | ※ |
敢闘賞 | 12 | 岡 田 來 々 | ※ |
カット&ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 5 | 中 島 隆太郎 | ※ |
準優勝 | 1 | 飯 田 明 美 | ※ |
第3位 | 3 | 橋 本 泰 成 | ※ |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 2 | 中 村 翼 | ※ |
準優勝 | 3 | 柿 田 晴 菜 | ※ |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 12 | 上 田 結 心 | ※ |
準優勝 | 11 | 榊 原 誠 隆 | ※ |
第3位 | 9 | 大河内 和 未 | ※ |
敢闘賞 | 3 | 本 田 麗 | ※ |
敢闘賞 | 13 | 稲 吉 侑 生 | ※ |
ワインディング・学生 理容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 2 | 荒 木 梨 生 | ※ |
準優勝 | 1 | 西 川 和 | ※ |
第3位 | 4 | 三 浦 裕 乃 | ※ |
ワインディング・学生 理容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 34 | 清 水 涼 矢 | ※ |
準優勝 | 1 | 服 部 梓 | ※ |
第3位 | 30 | 橋 詰 侑 生 | ※ |
敢闘賞 | 7 | 大 澤 未 来 | ※ |
敢闘賞 | 10 | 深 見 桜 子 | ※ |
敢闘賞 | 13 | 宮 崎 志 堂 | ※ |
敢闘賞 | 32 | 田 中 あゆ美 | ※ |
敢闘賞 | 14 | 加 賀 心 花 | ※ |
敢闘賞 | 28 | 所 澤 め ぐ | ※ |
敢闘賞 | 33 | 明 星 好 絵 | ※ |
アップスタイル・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 熊 瀧 彩 花 | ※ |
準優勝 | 3 | 岩 下 こころ | ※ |
ワインディング・学生 美容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 35 | 大 橋 京 佳 | ※ |
準優勝 | 39 | 大 橋 明 佳 | ※ |
第3位 | 40 | 大 場 阿 子 | ※ |
敢闘賞 | 19 | 落 合 悠 夏 | ※ |
敢闘賞 | 13 | 望 月 芽 依 | ※ |
敢闘賞 | 30 | 上 田 舜 生 | ※ |
敢闘賞 | 3 | 石 黒 理々花 | ※ |
敢闘賞 | 5 | 加 藤 涼 来 | ※ |
敢闘賞 | 10 | 山 田 悠 斗 | ※ |
敢闘賞 | 28 | 伊 藤 翔 哉 | ※ |
ワインディング・学生 美容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 48 | 松 葉 葵 | ※ |
準優勝 | 9 | 水 上 結 貴 | ※ |
第3位 | 15 | 山 嵜 菜 織 | ※ |
敢闘賞 | 1 | 田 中 羚 夢 | ※ |
敢闘賞 | 3 | 都 築 凛 | ※ |
敢闘賞 | 42 | 村 上 和 | ※ |
敢闘賞 | 27 | 江馬城 菜緒斗 | ※ |
敢闘賞 | 8 | 高 橋 優 実 | ※ |
敢闘賞 | 26 | 岡 宏 林 | ※ |
敢闘賞 | 43 | 鈴 木 香菜恵 | ※ |
カット&ブロー メンズ | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 4 | 金 田 七 海 |
準優勝 | 3 | 河 村 翼 |
カット&ブロー レディース | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優秀賞 | 1 | 飯 田 明 美 |
ブロー | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優秀賞 | 2 | 大 澤 怜 奈 |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 1 | 柿 田 晴 菜 |
準優勝 | 2 | 古 澤 拓 馬 |
ワインディング・一般 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優秀賞 | 1 | 纐 纈 美 優 |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 3 | 佐々木 麻 衣 |
準優勝 | 1 | 松 村 友里圭 |
第3位 | 6 | 永 井 天 斗 |
ワインディング・学生 理容科2年 | ||
順位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 4 | 松 本 大 輝 |
準優勝 | 3 | 柴 田 佳 祐 |
ワインディング・学生 理容科1年 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 9 | 大 橋 京 佳 |
準優勝 | 22 | 荒 木 梨 生 |
第3位 | 3 | 大 橋 明 佳 |
敢闘賞 | 8 | 榊 原 誠 隆 |
アップスタイル・学生 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 4 | 落 合 汐 帆 |
準優勝 | 2 | 中 尾 咲 音 |
第3位 | 6 | 龍 田 朋 杏 |
ワインディング・学生 美容科2年 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 39 | 小 林 紗 椰 |
準優勝 | 34 | 松 本 大 輝 |
第3位 | 1 | 小 島 琉 奈 |
敢闘賞 | 23 | 佐 藤 翔 空 |
敢闘賞 | 28 | 五 藤 未 桜 |
敢闘賞 | 43 | 佐 藤 花 織 |
敢闘賞 | 33 | 早 見 つばさ |
ワインディング・学生 美容科1年 | ||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 |
優 勝 | 26 | 波多野 タケシ |
準優勝 | 18 | 池 上 摩奈美 |
第3位 | 36 | 小 川 彩 |
敢闘賞 | 46 | 大 場 阿 子 |
カット&ブロー メンズ | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 稲 垣 文 菜 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 2 | 鈴 木 宏 輔 | 1・2・3・4 |
カット&ブロー レディース | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 不 破 孝 通 | 1・2・3・4 |
ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 3 | 菊 池 仁 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 5 | 須 田 武 蔵 | 1・2・3・4 |
第3位 | 8 | 飯 田 明 美 | 1・2・3・4 |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 後 藤 旭 良 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 9 | 柿 本 宗 春 | 1・2・3・4 |
第3位 | 3 | 中 村 彰太郎 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 7 | 岩 野 茉 彩 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 12 | 大 澤 玲 奈 | 1・2・3・4 |
ワインディング・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 3 | 神 谷 友 雅 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 1 | 藤 田 啓 介 | 1・2・3・4 |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 7 | 川 村 恭一朗 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 2 | 鈴 木 朝 陽 | 1・2・3・4 |
第3位 | 16 | 尾 崎 七 友 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 18 | 日 比 佳 典 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 3 | 長谷川 桃 香 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 14 | 中 村 翼 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 26 | 齊 藤 有 沙 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 9 | 佐々木 章 伍 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 21 | 吉 田 望 愛 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 19 | 大 脇 楓 矢 | 1・2・3・4 |
ワインディング・学生 理容科2年 | |||
順位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 山 下 由 晏 | 1・2・3・4 |
ワインディング・学生 理容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 23 | 吉 永 翔 一 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 11 | 細 川 武 琉 | 1・2・3・4 |
第3位 | 9 | 孕 石 昌 也 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 8 | 安 井 航 也 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 14 | 伊 藤 涼 夏 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 30 | 青 司 龍 星 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 1 | 本 田 あいり | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 12 | 浅 川 丈一郎 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 10 | 水 野 成 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 29 | 安 江 陽 | 1・2・3・4 |
アップスタイル・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 8 | 佐々木 麗 菜 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 6 | 濱 口 実 優 | 1・2・3・4 |
第3位 | 5 | 北 川 つきな | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 4 | 牛 丸 沙 季 | 1・2・3・4 |
ワインディング・学生 美容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 14 | 野 村 美 優 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 4 | 山 村 海 斗 | 1・2・3・4 |
第3位 | 25 | 志喜屋 優 奈 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 30 | 高 橋 蓮 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 15 | 水 谷 颯 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 5 | 宮 川 叶 子 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 23 | 千 葉 優 香 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 7 | 相 羽 里 佳 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 19 | 熊 谷 美 咲 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 18 | 横 前 美 紅 | 1・2・3・4 |
ワインディング・学生 美容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 選 手 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 28 | 山 口 和 人 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 25 | 服 部 朔 也 | 1・2・3・4 |
第3位 | 20 | 福 永 陽 和 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 3 | 日比野 凌 也 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 16 | 榛 葉 ひなの | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 30 | 清 家 七 菜 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 13 | 西 本 真 唯 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 1 | 平山レティシア理沙 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 2 | 横 井 李 玲 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 19 | 渋 谷 奈乃佳 | 1・2・3・4 |
カット&ブロー メンズ | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 2 | 不 破 孝 通 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
カット&ブロー レディース | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 林 幸 太 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 飯 田 明 美 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 8 | 菊 池 仁 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 14 | 塚 田 旭 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 15 | 渡 邊 睦 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
第3位 | 13 | 松 下 歩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 3 | 後 藤 旭 良 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 2 | 岩 野 茉 彩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ワインディング・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 金 田 七 海 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 1 | 河 北 陸 人 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 12 | 山 本 友 貴 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 24 | 鈴 木 朝 陽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
第3位 | 1 | 柿 本 宗 春 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 4 | 山 口 蓮 斗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 21 | 橋 爪 祐 希 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 25 | 小 島 可 椰 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 14 | 池 上 和 摩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 2 | 岩 崎 瞭 成 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 22 | 福 本 美 羽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 6 | 山 澤 正 稔 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ワインディング・学生 理容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 10 | 川 村 恭一朗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 19 | 鈴 木 崚 太 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
第3位 | 18 | 片 岡 愛 実 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 4 | 山 下 由 晏 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 5 | 松 生 竜 宝 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 15 | 田 中 千 恩 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 3 | 岩 瀬 美 奈 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ワインディング・学生 理容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 2 | 杉 原 遼 兵 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ワインディング・学生 美容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 23 | 水 谷 颯 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 39 | 冨 成 桃 佳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
第3位 | 4 | 宮 川 叶 子 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 16 | 志喜屋 優 奈 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 47 | 野 村 美 優 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 30 | 山 本 優 花 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 5 | 山 村 海 斗 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 45 | 牧 内 拓 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 43 | 北 川 つきな | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 38 | 奈 良 穂 伽 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 32 | 足 立 梨 花 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 35 | 相 羽 里 佳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 27 | 千 葉 優 香 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
ワインディング・学生 美容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 8 | 近 藤 祥 徳 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
準優勝 | 30 | 由比藤 理 子 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
第3位 | 1 | 遠 藤 竜之介 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 27 | 西 村 俊 作 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 28 | 田 中 絵 梨 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 29 | 湊 謹 治 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 18 | 川 路 雛 莉 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 14 | 新 井 佑 治 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 13 | 中 北 真 央 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
敢闘賞 | 9 | 市 岡 朋 弥 | 1 ・ 2・ 3・ 4 |
アップスタイル・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 8 | 山 中 沙 耶 | 1 ・ 2・ 3 ・ 4 |
準優勝 | 9 | 土 井 梨 衣 | 1 ・ 2・ 3 ・ 4 |
誠に申し訳ありません、データ消失のため公表することが出来ませんでした。
入賞者の皆様、お詫び申し上げます
カット&ブロー メンズ | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 10 | 赤 堀 陽 亮 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 3 | 天 野 一 磨 | 1 2 3 4 |
第3位 | 9 | 板 倉 有 作 | 1 2 3 4 |
カット&ブロー レディース | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 飯 田 広 美 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 3 | 石 川 実那美 | 1 2 3 4 |
ブロー | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 1 | 中 林 和 沙 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 3 | 林 幸 太 | 1 2 3 4 |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 9 | 島 田 耕 太 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 7 | 東 島 宏 樹 | 1 2 3 4 |
第3位 | 2 | 大 野 雄 斗 | 1 2 3 4 |
敢闘賞 | 6 | 水 野 静 流 | |
敢闘賞 | 18 | 吉 田 祥 子 | |
敢闘賞 | 14 | 奥 山 敏 典 | |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 11 | 白 倉 寛 也 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 3 | 宮 本 竜 一 | 1 2 3 4 |
第3位 | 6 | 小 川 武 洋 | 1 2 3 4 |
敢闘賞 | 14 | 熊 谷 勇 佑 | |
敢闘賞 | 1 | 後 藤 旭 良 | |
ワインディング・一般 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 3 | 佐 藤 真 弥 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 4 | 吉 川 典 親 | 1 2 3 4 |
第3位 | 6 | 池 田 理 香 | 1 2 3 4 |
ワインディング・学生 理容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 4 | 堀 安輝子 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 2 | 大 澤 怜 奈 | 1 2 3 4 |
第3位 | 8 | 長 井 沙 綾 | 1 2 3 4 |
敢闘賞 | 11 | 山 本 紗耶加 | |
敢闘賞 | 19 | 松 下 歩 | |
敢闘賞 | 9 | 金 田 七 海 | |
敢闘賞 | 5 | 神 谷 貴 之 | |
敢闘賞 | 10 | 山 田 紗 希 | |
ワインディング・学生 美容科1年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 11 | 木 下 桜 花 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 13 | 山 田 実璃紗 | 1 2 3 4 |
第3位 | 1 | 吉 樂 有里奈 | 1 2 3 4 |
敢闘賞 | 6 | 近 藤 亜 耶 | |
敢闘賞 | 26 | 萩 野 詩 織 | |
敢闘賞 | 16 | 佐 藤 明日香 | |
敢闘賞 | 24 | 村 山 莉 沙 | |
敢闘賞 | 17 | 酒 井 幸 | |
敢闘賞 | 21 | 橋 本 朋 佳 | |
敢闘賞 | 22 | 伊 藤 未 空 | |
敢闘賞 | 12 | 星 野 友 香 | |
敢闘賞 | 25 | 岩 木 梨 乃 | |
ワインディング・学生 美容科2年 | |||
順 位 | 選手番号 | 氏 名 | 作 品 |
優 勝 | 5 | 田 中 千 絵 | 1 2 3 4 |
準優勝 | 26 | 岩 元 洋 平 | 1 2 3 4 |
第3位 | 2 | 吉 川 侑 李 | 1 2 3 4 |
敢闘賞 | 29 | 吉 見 祐 一 | |
敢闘賞 | 22 | 栖 村 奈那子 | |
敢闘賞 | 28 | 磯 部 朗 季 | |
敢闘賞 | 17 | 山 川 竜 樹 | |
敢闘賞 | 1 | 島 田 咲 | |
敢闘賞 | 16 | 白 上 史 歩 | |
敢闘賞 | 6 | 成 畑 樹 | |
敢闘賞 | 4 | 藤 原 さやか | |
敢闘賞 | 3 | 徳 永 翔 |
カット&ブロー | 作品 写真 | ||
優 勝 | 2 | 成 瀬 有 人 | 1・2・3 |
準優勝 | 1 | 赤 堀 陽 亮 | 1・2・3 |
第3位 | 6 | 早 川 太 貴 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 10 | 渡 邉 彩 加 | |
ショートヘア・withアート | 作品 写真 | ||
優 勝 | 1 | 木 原 弘 和 | 1・2・3 |
準優勝 | 2 | 木 曽 奈 那 | 1・2・3 |
ブロー | 作品写真 | ||
優 勝 | 2 | 板 倉 有 作 | 1・2・3 |
クラシカルバックボンバージュセット | 作品 写真 | ||
優 勝 | 5 | 渡 邊 睦 | 1・2・3 |
準優勝 | 9 | 大 野 貴 之 | 1・2・3 |
第3位 | 6 | 川 口 マリヤ | 1・2・3 |
敢闘賞 | 16 | 中 村 航 太 | |
敢闘賞 | 2 | 平 良 杏 理 | |
クラシカルバックボンバージュセット・学生 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 2 | 東 島 宏 樹 | 1・2・3 |
準優勝 | 6 | 島 田 耕 太 | 1・2・3 |
第3位 | 8 | 吉 原 周 佑 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 20 | 菅 野 雄 太 | |
敢闘賞 | 1 | 和久井 勉 | |
アップスタイルパーティーヘア | 作品 写真 | ||
優 勝 | 1 | 北 村 優 佳 | 1・2・3 |
ワインディング・一般 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 3 | 村 瀬 つばさ | 1・2・3 |
準優勝 | 4 | 村 上 ゆ い | 1・2・3 |
第3位 | 9 | 福 井 菜 月 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 1 | 小 池 彰 | |
ワインディング・学生 理容科1年 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 18 | 牧 嶋 晃太郎 | 1・2・3 |
準優勝 | 4 | 越 山 せ な | 1・2・3 |
第3位 | 15 | 宮 本 竜 一 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 5 | 津 田 勇 弥 | |
敢闘賞 | 20 | 吉 見 恭 成 | |
敢闘賞 | 8 | 安 形 茉奈衣 | |
敢闘賞 | 17 | 稲 垣 文 菜 | |
努力賞 | 12 | 谷 口 千 尋 | |
努力賞 | 21 | 熊 谷 勇 佑 | |
努力賞 | 7 | 大 岡 由 奈 | |
努力賞 | 3 | 齋 藤 慶 樹 | |
努力賞 | 1 | 中 村 彰太郎 | |
ワインディング・学生 理容科2年 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 2 | 原 賀 優 弥 | 1・2・3 |
準優勝 | 4 | 松 永 奈美穂 | 1・2・3 |
ワインディング・学生 美容科1年 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 38 | 毎 田 舟 希 | 1・2・3 |
準優勝 | 80 | 加 藤 眞友子 | 1・2・3 |
第3位 | 57 | 杉 浦 麻 乃 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 46 | 田 中 千 絵 | |
敢闘賞 | 76 | 熊 谷 将 稔 | |
敢闘賞 | 67 | 岩 元 洋 平 | |
敢闘賞 | 73 | 木 下 凌 我 | |
ワインディング・学生 美容科1年 アリアーレ賞 | |||
優 勝 | 77 | 吉 川 侑 李 | |
準優勝 | 40 | 成 畑 樹 | |
第3位 | 6 | 山 本 夏 海 | |
ワインディング・学生 美容科1年 ナリビ賞 | |||
優 勝 | 39 | 藤 城 将 太 | |
準優勝 | 24 | 洞 奥 華 苗 | |
第3位 | 55 | 長 瀬 直 也 | |
ワインディング・学生 美容科1年 アクア賞 | |||
優 勝 | 66 | 吉 見 祐 一 | |
準優勝 | 7 | 徳 永 翔 | |
第3位 | 56 | 桐 山 千 苗 | |
ワインディング・学生 美 容科2年 | 作品 写真 | ||
優 勝 | 33 | 川喜田 蒼 | 1・2・3 |
準優勝 | 35 | 今 瀬 志 保 | 1・2・3 |
第3位 | 22 | 東 仁 美 | |
敢闘賞 | 48 | 辻ノ内 葵 | |
敢闘賞 | 7 | 野 木 理 子 | |
敢闘賞 | 17 | 松 川 道 子 | |
敢闘賞 | 4 | 箕 浦 由 貴 | |
ワインディング・学生 美容科2年 アリアーレ賞 | |||
優 勝 | 32 | 地 紙 千 穂 | |
準優勝 | 24 | 工 藤 麻 実 | |
第3位 | 2 | 今 井 瑠 依 | |
ワインディング・学生 美容科2年 ナリビ賞 | |||
優 勝 | 42 | 豊 田 か こ | |
準優勝 | 36 | 阪 田 大 地 | |
第3位 | 28 | 波田野 望 巳 | |
ワインディング・学生 美容科2年 アクア賞 | |||
優 勝 | 44 | 福 原 彩 加 | |
準優勝 | 16 | 橋 本 涼 | |
第3位 | 25 | 平 原 麻 衣 |
カット&ブロー | 作品写真 | ||
優 勝 | 1 | 岩 田 あおい | 1・2・3・4 |
準優勝 | 7 | 村 本 俊 輝 | 1・2・3・4 |
第3位 | 8 | 滝 澤 友香里 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 3 | 岩 田 亮 | 1・2・3・4 |
敢闘賞 | 9 | 飯 田 広 美 | 1・2・3・4 |
ショートヘア・withバリアート | 作品写真 | ||
優 勝 | 4 | 木 原 弘 和 | 1・2・3・4 |
ブロー | 作品写真 | ||
優 勝 | 6 | 福 井 菜 月 | 1・2・3・4 |
準優勝 | 4 | 赤 堀 陽 亮 | 1・2・3・4 |
第3位 | 5 | 古 鷹 美 希 | 1・2・3・4 |
クラシカルバックボンバージュセット・一般 | 作品写真 | ||
優 勝 | 5 | 杉 崎 平 | 1・2・3 |
準優勝 | 9 | 宮 野 龍之介 | 1・2・3 |
第3位 | 6 | 木 曽 奈 那 | 1・2・3 |
敢闘賞 | 1 | 渡 邉 彩 加 | 1・2・3 |
